2024年度 中学入試結果
◆学則定員 175名
※西武学園文理小学校からの内部進学者を含む
募集 人数 |
出願者数 | 受験者数 | グローバル選抜クラス 合格者数 |
グローバルクラス 合格者数 |
受験生 平均点 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||
4教科入試 | 88 | 729 | 680 | 1,409 | 634 | 617 | 1,251 | 457 | 422 | 879 | 86 | 86 | 172 | - | |
第1回入試 | 35* | 364 | 340 | 704 | 356 | 332 | 688 | 278 | 260 | 538 | 66 | 64 | 130 | 201.1 | |
第1回特待 | 20 | 156 | 150 | 306 | 151 | 144 | 295 | 97 | 74 | 171 | - | - | - | 179.3 | |
第2回入試 | 20* | 141 | 132 | 273 | 76 | 96 | 172 | 46 | 64 | 110 | 20 | 22 | 42 | 178.2 | |
第2回特待 | 13 | 68 | 58 | 126 | 51 | 45 | 96 | 36 | 24 | 60 | - | - | - | 172.6 | |
2教科入試 | 10* | 157 | 154 | 311 | 92 | 106 | 198 | 50 | 58 | 108 | 23 | 26 | 49 | - | |
第1回入試 | * | 46 | 44 | 90 | 45 | 44 | 89 | 27 | 21 | 48 | 10 | 14 | 24 | 106.2 | |
第2回入試 | * | 30 | 34 | 64 | 19 | 25 | 44 | 6 | 12 | 18 | 6 | 5 | 11 | 84.0 | |
第3回入試 | 10 | 81 | 76 | 157 | 28 | 37 | 65 | 17 | 25 | 42 | 7 | 7 | 14 | 112.1 | |
適性検査型入試 | 20 | 208 | 324 | 532 | 204 | 319 | 523 | 66 | 140 | 206 | 84 | 123 | 207 | 76.9 | |
英語4技能入試 | 7 | 10 | 13 | 23 | 9 | 10 | 19 | 5 | 7 | 12 | 4 | 2 | 6 | 153.4 | |
合計 | 125 | 1,104 | 1,171 | 2,275 | 939 | 1,052 | 1,991 | 578 | 672 | 1,205 | 174 | 211 | 434 | - |
※募集人数の表記について
・第1回入試および第2回入試では4教科と2教科で募集人数を共有しています。
・第1回入試および第2回入試では4教科と2教科で募集人数を共有しています。
※点数
・4教科入試:320点(国語 100点、算数 100点、理科・社会 120点)
・2教科入試:200点(国語 100点、算数 100点)
・適性検査型入試:200点(適性検査Ⅰ 100点、適性検査Ⅱ 100点)
・英語4技能入試:200点(英語Ⅰ 80点、英語Ⅱ 60点、英語Ⅲ 60点)
・4教科入試:320点(国語 100点、算数 100点、理科・社会 120点)
・2教科入試:200点(国語 100点、算数 100点)
・適性検査型入試:200点(適性検査Ⅰ 100点、適性検査Ⅱ 100点)
・英語4技能入試:200点(英語Ⅰ 80点、英語Ⅱ 60点、英語Ⅲ 60点)
2023年度 中学入試結果
◆学則定員 175名
※西武学園文理小学校からの内部進学者を含む
募集 人数 |
出願者数 | グローバル選抜クラス 合格者数 |
グローバルクラス 合格者数 |
受験生 平均点 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||
4教科入試 | 60 | 875 | 844 | 1,719 | 525 | 526 | 1,051 | 90 | 95 | 185 | - | |
第1回入試 | 25 | 450 | 455 | 905 | 351 | 357 | 708 | 60 | 67 | 127 | 216.7 | |
第1回特待 | 10 | 150 | 151 | 301 | 78 | 79 | 157 | - | - | - | 191.6 | |
第2回入試 | 10 | 135 | 121 | 256 | 38 | 40 | 78 | 19 | 19 | 38 | 182.5 | |
第2回特待 | 10 | 59 | 50 | 109 | 27 | 26 | 53 | - | - | - | 190.1 | |
第3回入試 | 5 | 81 | 67 | 148 | 31 | 24 | 55 | 11 | 9 | 20 | 208.9 | |
適性検査型入試 | 15 | 245 | 292 | 537 | 86 | 147 | 233 | 88 | 85 | 173 | 104.4 | |
英語4技能入試 | 4 | 9 | 8 | 17 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 10 | 137.9 | |
合計 | 79 | 1,129 | 1,144 | 2,273 | 615 | 675 | 1,290 | 183 | 185 | 368 | - |
※点数
・4教科入試:320点(国語 100点、算数 100点、理科・社会 120点)
・適性検査型入試:200点(適性検査Ⅰ 100点、適性検査Ⅱ 100点)
・英語4技能入試:200点(英語Ⅰ 80点、英語Ⅱ 60点、英語Ⅲ 60点)
・4教科入試:320点(国語 100点、算数 100点、理科・社会 120点)
・適性検査型入試:200点(適性検査Ⅰ 100点、適性検査Ⅱ 100点)
・英語4技能入試:200点(英語Ⅰ 80点、英語Ⅱ 60点、英語Ⅲ 60点)
2022年度 中学入試結果
◆学則定員 210名
※西武学園文理小学校からの内部進学者を含む
募集 人数 |
出願者数 | グローバル選抜クラス 合格者数 |
グローバルクラス 合格者数 |
受験生 平均点 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||
4教科入試 | 80 | 792 | 806 | 1,598 | 449 | 411 | 860 | 179 | 221 | 400 | - | |
第1回入試 | 35 | 427 | 466 | 893 | 258 | 241 | 499 | 127 | 170 | 297 | 192.7 | |
特待入試 | 15 | 150 | 133 | 283 | 105 | 96 | 201 | - | - | - | 201.1 | |
第2回入試 | 20 | 138 | 134 | 272 | 55 | 42 | 97 | 40 | 37 | 77 | 184.3 | |
第3回入試 | 10 | 77 | 73 | 150 | 31 | 32 | 63 | 12 | 14 | 26 | 197.9 | |
適性検査型入試 | 20 | 200 | 228 | 428 | 41 | 56 | 97 | 104 | 120 | 224 | 102.3 | |
思考力入試 | 10 | 7 | 13 | 20 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 107.0 | |
英語4技能入試 | 4 | 9 | 11 | 20 | 5 | 7 | 12 | 3 | 4 | 7 | 80.3 | |
合計 | 114 | 1,008 | 1,058 | 2,066 | 495 | 479 | 974 | 289 | 348 | 637 | - |
※点数
・4教科入試:320点(国語 100点、算数 100点、理科・社会 120点)
・適性検査型入試:200点(適性検査Ⅰ 100点、適性検査Ⅱ 100点)
・思考力入試:200点(思考力Ⅰ 100点、思考力Ⅱ 100点)
・英語4技能入試:100点(英語Ⅰ 40点、英語Ⅱ 30点、英語Ⅲ 30点)
・4教科入試:320点(国語 100点、算数 100点、理科・社会 120点)
・適性検査型入試:200点(適性検査Ⅰ 100点、適性検査Ⅱ 100点)
・思考力入試:200点(思考力Ⅰ 100点、思考力Ⅱ 100点)
・英語4技能入試:100点(英語Ⅰ 40点、英語Ⅱ 30点、英語Ⅲ 30点)