2024年度 大学合格実績
国公立大学
学校名 | 合計 | 現役 |
---|---|---|
東京大学 | 1 | |
北海道大学 | 1 | 1 |
東北大学 | 1 | 1 |
名古屋大学 | 2 | 2 |
九州大学 | 1 | 1 |
筑波大学 | 1 | 1 |
東京外国語大学 | 1 | 1 |
東京学芸大学 | 1 | 1 |
東京農工大学 | 1 | 1 |
東京藝術大学 | 1 | |
千葉大学 | 1 | |
埼玉大学 | 7 | 7 |
信州大学 | 2 | 2 |
徳島大学(医学部) | 1 | |
三重大学(医学部) | 1 | |
防衛大学校 | 6 | 6 |
国立看護大学校 | 1 | 1 |
その他国公立大学 | 23 | 16 |
国公立大学合計 | 53 | 41 |
私立大学
学校名 | 合計 | 現役 |
---|---|---|
早稲田大学 | 11 | 7 |
慶應義塾大学 | 10 | 7 |
上智大学 | 10 | 10 |
東京理科大学 | 10 | 3 |
明治大学 | 20 | 17 |
中央大学 | 21 | 14 |
立教大学 | 30 | 28 |
青山学院大学 | 10 | 6 |
法政大学 | 28 | 19 |
学習院大学 | 10 | 9 |
成蹊大学 | 11 | 8 |
成城大学 | 10 | 8 |
武蔵大学 | 12 | 7 |
明治学院大学 | 5 | 4 |
津田塾大学 | 5 | 5 |
日本女子大学 | 10 | 9 |
東京女子大学 | 2 | 1 |
日本大学 | 46 | 30 |
東京都市大学 | 5 | 2 |
芝浦工業大学 | 26 | 13 |
東京電機大学 | 18 | 15 |
工学院大学 | 6 | 4 |
その他私立大学 | 375 | 328 |
私立大学合計 | 691 | 554 |
医学部医学科
学校名 | 合計 | 現役 |
---|---|---|
国立 三重大学 | 1 | |
国立 徳島大学 | 1 | |
東海大学 | 1 | 1 |
獨協医科大学 | 1 | 1 |
杏林大学 | 1 | |
北里大学 | 1 | |
埼玉医科大学 | 1 | |
昭和大学 | 1 | |
帝京大学 | 1 | |
聖マリアンナ医科大学 | 1 | |
岩手医科大学 | 1 | |
藤田医科大学 | 1 | |
愛知医科大学 | 1 | |
川崎医科大学 | 1 | |
医学部医学科合計 | 14 | 2 |
歯学部歯学科
学校名 | 合計 | 現役 |
---|---|---|
日本歯科大学 | 3 | 2 |
昭和大学 | 1 | 1 |
東京歯科大学 | 1 | 1 |
日本大学 | 1 | |
明海大学 | 2 | 1 |
松本歯科大学 | 1 | |
歯学部合計 | 9 | 5 |
薬学部薬学科
学校名 | 合計 | 現役 |
---|---|---|
明治薬科大学 | 7 | 4 |
東京薬科大学 | 3 | 2 |
北里大学 | 2 | 1 |
星薬科大学 | 1 | |
日本薬科大学 | 1 | 1 |
城西大学 | 3 | 3 |
横浜薬科大学 | 1 | 1 |
帝京平成大学 | 2 | 2 |
薬学部薬学科合計 | 20 | 14 |
獣医学部獣医学科
学校名 | 合計 | 現役 |
---|---|---|
北里大学 | 2 | 2 |
日本獣医生命科学大学 | 1 | 1 |
酪農学園大学 | 1 | |
獣医学部合計 | 4 | 3 |